Mobile menu

Хоккей СКА-Нева Санкт-Петербург (ВХЛ 2021-2022 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2021-22 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1994 Лисов Никита  56 10 25 35 32   248 25 71 96 115 6  
защитник 2002 Смирнов Никита  31 5 10 15 4   31 5 10 15 4 1  
защитник 1995 Ващенко Григорий  54 3 10 13 8   281 9 33 42 139 9  
защитник 1999 Калабушкин Евгений  55 2 9 11 10   194 4 25 29 46 5  
защитник 2000 Бринкман Арсений  34 4 5 9 31   66 5 14 19 43 2  
защитник 1995 Солянников Георгий  36 3 5 8 16   274 19 42 61 94 7  
защитник 1995 Александров Денис  18 4 3 7 15   311 20 56 76 174 9  
защитник 2002 Кирсанов Кирилл  20 4 3 7 2   24 5 4 9 4 2  
защитник 2002 Анисимов Степан  50 - 7 7 10   50 - 7 7 10 1  
защитник 2000 Грязнов Григорий  31 3 3 6 8   69 3 10 13 18 3  
защитник 2001 Седов Никита  13 1 2 3 8   15 1 2 3 8 2  
защитник 2000 Пыленков Даниил  1 1 1 2 -   1 1 1 2 -= 1  
защитник 2002 Зеленов Егор  12 1 1 2 4   12 1 1 2 4 1  
защитник 1995 Камалов Никита  1 - 1 1 -   56 4 19 23 108 5  
защитник 2003 Коромыслов Арсений  2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
защитник 2001 Яруллин Арслан  23 - 1 1 12   60 - 8 8 22 2  
защитник 2001 Ващенко Никита  18 - - - 2   18 - - - 2 1  
защитник 2002 Цехановский Даниил  2 - - - -   2 - - - - 1  
защитник 2003 Козырев Марк  1 - - - -   1 - - - - 1  
нападающий 1991 Конозов Альберт  69 25 20 45 20   585 137 147 284 415 11  
нападающий 2003 Чибриков Никита  45 19 22 41 22   65 22 27 49 71 3  
нападающий 2003 Свечков Федор  43 12 25 37 16   81 17 35 52 22 2  
нападающий 2003 Иванцов Илья  45 10 26 36 21   45 10 26 36 21 1  
нападающий 1998 Ожгихин Алексей  60 15 21 36 17   161 31 31 62 72 5  
нападающий 1999 Скоренов Александр  50 15 20 35 29   50 15 20 35 29 1  
нападающий 1999 Огирчук Даниил  53 22 13 35 31   170 49 56 105 66 4  
нападающий 1995 Орлович-Грудков Денис  55 11 24 35 18   270 58 102 160 139 8  
нападающий 1997 Курбатов Владислав  61 9 25 34 30   200 43 85 128 60 4  
нападающий 1999 Колтыгин Павел  59 13 18 31 28   75 15 18 33 38 2  
нападающий 2002 Танков Кирилл  55 11 15 26 16   55 11 15 26 16 1  
нападающий 2003 Кузьмин Григорий 23 9 14 23 -   23 9 14 23 - 1  
нападающий 2001 Грошев Максим  33 8 14 22 18   34 8 14 22 18 2  
нападающий 2000 Морозов Иван  15 4 15 19 14   46 9 24 33 30 3  
нападающий 1998 Кукштель Павел  43 8 8 16 4   206 39 43 82 34 4  
нападающий 2000 Марченко Кирилл  14 7 4 11 14   55 19 8 27 24 3  
нападающий 1999 Овечкин Дмитрий  36 3 7 10 7   112 17 23 40 21 4  
нападающий 2001 Алексеев Вячеслав  21 4 4 8 8   21 4 4 8 8 1  
нападающий 1997 Барабанов Владимир 22 4 3 7 4   196 31 27 58 34 5  
нападающий 2000 Савунов Данил  5 2 2 4 -   134 28 44 72 34 4  
нападающий 2002 Демидов Семен  11 1 3 4 2   20 2 6 8 8 1  
нападающий 2000 Поляков Николай 20 2 2 4 14   56 3 4 7 22 3  
нападающий 2001 Бардаков Захар  2 1 1 2 2   2 1 1 2 2 1  
нападающий 1999 Старков Степан  8 1 1 2 2   28 4 4 8 16 3  
нападающий 2003 Лазутин Даниил  3 1 - 1 -   3 1 - 1 - 1  
нападающий 2001 Демидов Артур  24 - 1 1 4   24 - 1 1 4 1  
нападающий 2001 Манин Иван  12 - - - -   19 - 1 1 - 2  
нападающий 2002 Кровяков Максим 2 - - - -   6 - - - 2 2  
нападающий 1999 Цицюра Владислав  1 - - - 2   74 10 16 26 14 4  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment